Pular para o conteúdo

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PERÍODO PUBLICAÇÃO REFERÊNCIA Visualizar
01/01/2022 a 28/02/2022 02/03/2022 RREO - 1º Bimestre | 2022 Visualizar
01/03/2022 a 30/04/2022 03/05/2022 RREO - 2º Bimestre | 2022 Visualizar
01/05/2022 a 30/06/2022 02/07/2022 RREO - 3º Bimestre | 2022 Visualizar
01/07/2022 a 31/08/2022 03/09/2022 RREO - 4º Bimestre | 2022 Visualizar
01/09/2022 a 31/10/2022 02/11/2022 RREO - 5º Bimestre | 2022 Visualizar
01/11/2022 a 31/12/2022 31/12/2022 RREO - 6º Bimestre | 2022 Visualizar
PERÍODO PUBLICAÇÃO REFERÊNCIA Visualizar
01/01/2023 a 28/02/2023 04/03/2023 RREO - 1º Bimestre | 2023 Visualizar
01/03/2023 a 30/04/2023 03/05/2023 RREO - 2º Bimestre | 2023 Visualizar
01/05/2023 a 30/06/2023 01/07/2023 RREO - 3º Bimestre | 2023 Visualizar
01/07/2023 a 31/08/2023 05/09/2023 RREO 4º Bimestre /2023 Visualizar
01/09/2023 a 31/10/2023 10/11/2023 RREO - 5º Bimestre/2023 Visualizar
01/11/2023 a 31/12/2023 31/12/2023 RREO - 6º Bimestre/2023 Visualizar
PERÍODO PUBLICAÇÃO REFERÊNCIA Visualizar
01/01/2024 a 29/02/2024 15/04/2024 RREO 1 BIMESTRE 2024 Visualizar
01/03/2024 a 30/04/2024 14/06/2024 RREO - 2º Bimestre / 2024 Visualizar
01/05/2024 a 30/06/2024 05/08/2024 RREO 3 BIMESTRE 2024 Visualizar
01/07/2024 a 31/08/2024 30/09/2024 RREO 4º BIMESTRE 2024 Visualizar
01/09/2024 a 31/10/2024 13/12/2024 RREO 5º BIMESTRE/2024 Visualizar
Prefeitura de Macapá Logo

ENDEREÇO E CONTATOS

Av. Fab, 840 - Centro, Macapá-AP CEP: 68900-073

Tel: (96) 98802-1186 - Ouvidoria Municipal

E-mail: contato@macapa.ap.gov.br

REDES SOCIAIS

© 2023 | Portal Transparência | Prefeitura Municipal de Macapá | SEMPLA | STI